| العاصمة | الرباط |
|
| أكبر مدينة | الدار البيضاء | |
|---|---|---|
| اللغة الرسمية | العربية، الأمازيغية[1] | |
| مجموعات عرقية | عرب وأمازيغ 99.1%، يهود 0.2%، آخرون 0.7%[2][3] | |
| تسمية السكان | مغاربة | |
| نظام الحكم | ملكية دستورية | |
| الملك | محمد السادس | |
| رئيس الوزراء | عبد الإله بنكيران | |
| ولي العهد | الأمير مولاي حسن | |
| الاستقلال | عن الحماية | |
| - الاستقلال عن فرنسا | 2 مارس 1956 | |
| - الاستقلال عن إسبانيا | 7 أبريل 1956 | |
| نسبة المياه (%) | 250 | |
| السكان | ||
| - تقدير 2011 | 32,349,636[4] (36) | |
| الناتج المحلي الإجمالي | 2011 | |
| (تعادل القدرة الشرائية) | ||
| - الإجمالي | 158.994 مليار$[5] | |
| - للفرد | 4,939.693$[5] | |
| الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | 2011 | |
| - الإجمالي | 100.323 مليار$[5] | |
| - للفرد | $3,116.879 | |
| مؤشر التنمية البشرية (2010) | ||
| العملة | درهم مغربي (MAD) |
|
| المنطقة الزمنية | (ت ع م+0) | |
| - في الصيف (DST) | (ت ع م+1) | |
| جهة القيادة | يمين | |
| رمز الإنترنت | .ma | |
| رمز الهاتف الدولي | + 212 | |
| 1 كانت العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة إلى أن تم تبني دستور جديد سنة 2011، تضمن الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية. تُستعمل الفرنسية كلغة أجنبية بدل الإنجليزية. | ||




















0 التعليقات:
إرسال تعليق
لو اعجبك الموضوع انتظر تعليقك ، شآركنا برآيك لا تقرا فترحل